MON
SWE
ARG
NZL
SCO
GER
POL
FIN
GRC
USA
WAL
ESP
AUS
MON
MONACO Monte Carlo
Approche du Col de Turini – Montée | ![]() | 2’21,312 | ![]() | RPG_G1ACKYMARK | CITROËN C4 RALLY | SS7/2023 |
Col de Turini – Départ en descente | 4’39,418 | ![]() | QLS_NICKARDI | Volkswagen Polo GTI R5 | SS15/2021 | |
Col de Turini – Sprint en descente | 3’28,637 | ![]() | QLS_NICKARDI | Volkswagen Polo GTI R5 | SS7/2021 | |
Col de Turini Départ | 6’47,500 | ![]() | QLS_NICKARDI | Volkswagen Polo GTI R5 | SS21/2020 | |
Col de Turini – Descente | ![]() | 3’06,797 | ![]() | RPG_G1ACKYMARK | CITROËN C4 RALLY | SS7/2023 |
Col de Turini sprint en Montée | 3’29,166 | ![]() | QLS_NICKARDI | Volkswagen Polo GTI R5 | SS18/2021 | |
Gordolon – Courte Montée | ![]() | 3’09,845 | ![]() | RPG_G1ACKYMARK | CITROËN C4 RALLY | SS11/2023 |
Pra d’Alart | ![]() | 6’45,628 | ![]() | SPEEDSENSEI | CITROËN C4 RALLY | SS23/2023 |
Route de Turini | 7’14,887 | ![]() | VBR_TRISTAN | Volkswagen Polo GTI R5 | SD4/2022 | |
Route de Turini Descente | ![]() | 2’20,940 | ![]() | RPG_G1ACKYMARK | CITROËN C4 RALLY | SS10/2023 |
Route de Turini Montée | 4’42,357 | ![]() | QLS_NICKARDI | Volkswagen Polo GTI R5 | SS6/2021 | |
Vallée descendante | ![]() | 7’05,715 | ![]() | RPG_G1ACKYMARK | CITROËN C4 RALLY | SD4/2023 |
SWE
SVEZIA Värmland
Älgsjön | 3’12,158 | ![]() | EXR_DAVY91 | Ford Fiesta R5 MKII | SS18/2021 |
Älgsjön Sprint | 3’00,109 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS19/2022 |
Björklangen | 2’07,094 | ![]() | EXR_DAVY91 | Ford Fiesta R5 MKII | SS17/2021 |
Elgsjön | 3’10,642 | ![]() | EXR_DAVY91 | Ford Fiesta R5 MKII | SS7/2021 |
Hamra | 5’25,136 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS23/2022 |
Lysvik | 5’31,603 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 | SS10/2020 |
Norraskoga | 5’56,269 | ![]() | EXR_DAVY91 | Ford Fiesta R5 MKII | SD3/2022 |
Östra Hinnsjön | 2’11,178 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS4/2021 |
Ransbysäter | 6’19,051 | ![]() | EXR_DAVY91 | Ford Fiesta R5 MKII | SS23/2021 |
Skogsrallyt | 2’46,017 | ![]() | CA_MIIKA-SALONEN_3 | Ford Fiesta R5 MKII | SS10/2022 |
Stor-jangen Sprint | 3’16,407 | ![]() | EXR_DAVY91 | Ford Fiesta R5 MKII | SS16/2021 |
Stor-jangen Sprint Reverse | 3’12,375 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS5/2021 |
ARG
ARGENTINA Catamarca Province
NZL
NUOVA ZELANDA Hawkes Bay
SCO
SCOZIA Perth and Kinross
Annbank Station | 3’38,773 | ![]() | EXR_ROWAIN | Ford Fiesta R5 MKII | SS1/2021 |
Annbank Station Reverse | 3’39,991 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS8/2022 |
Glencastle Farm | 2’57,592 | ![]() | 318TIALEX | Ford Fiesta R5 | SS11/2021 |
Glencastle Farm Reverse | 2’56,452 | ![]() | EXR_ROWAIN | Ford Fiesta R5 MKII | SS2/2021 |
Newhouse Bridge | 6’23,151 | ![]() | EXR_SOIRAW | Ford Fiesta R5 MKII | SS6/2020 |
Newhouse Bridge Reverse | 6’33,084 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SD3/2022 |
Old Butterstone Muir | 3’00,860 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS15/2022 |
Old Butterstone Muir Reverse | 2’50,992 | ![]() | ESR-MARCO0515MOR | Ford Fiesta R5 MKII | SS2/2022 |
Rosebank Farm | 3’23,959 | ![]() | VBR_RAMAN-TOJO | Peugeot 208 T16 R5 | SS1/2022 |
Rosebank Farm Reverse | 3’28,817 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS16/2022 |
South Morningside | 6’14,787 | ![]() | EXR_SOIRAW | Mitsubishi Space Star R5 | SS5/2020 |
South Morningside Reverse | 6’35,937 | ![]() | DRI-SINDACO106 | Ford Fiesta R5 | SS9/2020 |
GER
GERMANIA Baumholder
Frauenberg | 5’36,764 | ![]() | JAS_RACING | Ford Fiesta R5 MKII | SD4/2022 |
Hammerstein | 5’56,337 | ![]() | SREALKOZ | Volkswagen Polo GTI R5 | SS23/2022 |
Innerer Feld-sprint | 2’42,859 | ![]() | SRE_KEISUKE | Ford Fiesta R5 MKII | SS21/2022 |
Innerer Feld-sprint (Umgekehrt) | 2’37,857 | ![]() | EXR_BARTOLO | Volkswagen Polo GTI R5 | SS14/2020 |
Kreuzungsring | 2’54,205 | ![]() | SRE_KEISUKE | Ford Fiesta R5 MKII | SS20/2022 |
Kreuzungsring Reverse | 2’32,261 | ![]() | SRE_KEISUKE | Ford Fiesta R5 MKII | SS9/2022 |
Oberstein | 5’41,779 | ![]() | NICKARDI | Volkswagen Polo GTI R5 | SS6/2019 |
Ruschberg | 5’55,052 | ![]() | EXR_BARTOLO | Volkswagen Polo GTI R5 | SS9/2020 |
Verbundsring | 3’20,214 | ![]() | SRE_MOLOCH | Ford Fiesta R5 MKII | SS15/2022 |
Verbundsring Reverse | 3’09,961 | ![]() | SRE_KEISUKE | Ford Fiesta R5 MKII | SS22/2022 |
Waldabstieg | 3’04,078 | ![]() | SRE_KEISUKE | Ford Fiesta R5 MKII | SS18/2022 |
Waldaufstieg | 2’45,988 | ![]() | SRE_KEISUKE | Ford Fiesta R5 MKII | SS19/2022 |
POL
POLONIA Leczna County
FIN
FINLANDIA Jämsä
Hämelahti | 6’11,580 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS23/2022 |
Iso Oksjärvi | 3’12,353 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS5/2021 |
Järvenkylä | 3’33,257 | ![]() | XTREME-ADVENTURE | Ford Fiesta R5 MKII | SS19/2022 |
Jyrkysjärvi | 3’02,476 | ![]() | CARLOS H.A. | @CARLOSHARANGO.CO | Ford Fiesta R5 MKII | SS15/2022 |
Kailajärvi | 3’05,342 | ![]() | XTREME-ADVENTURE | Ford Fiesta R5 MKII | SS1/2022 |
Kakaristo | 6’40,318 | ![]() | AXEL AOUMAT | Ford Fiesta R5 | SD2/2022 |
Kontinjärvi | 6’21,010 | ![]() | DRI-SINDACO106 | Ford Fiesta R5 | SS15/2020 |
Kotajärvi | 3’35,402 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS10/2022 |
Naarajärvi | 2’58,076 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS6/2022 |
Oksala | 3’14,460 | ![]() | XTREME-ADVENTURE | Ford Fiesta R5 MKII | SS20/2022 |
Paskuri | 3’09,175 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS16/2022 |
Pitkäjärvi | 6’48,486 | ![]() | CA_MIIKA-SALONEN_3 | Volkswagen Polo GTI R5 | SS23/2021 |
GRC
GRECIA Argolis
Abies Koilada | 3’51,090 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 | SS19/2020 |
Ampelonas Ormi | 3’01,292 | ![]() | RTT_BIXCAST64 | Ford Fiesta R5 MKII | SS6/2022 |
Anodou Farmakas | 6’09,424 | ![]() | RTT_BIXCAST64 | Ford Fiesta R5 MKII | SS23/2022 |
Fourkéta Kourva | 2’41,330 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS17/2021 |
Kathodo Leontiou | 5’59,854 | ![]() | QLS_NICKARDI | Volkswagen Polo GTI R5 | SS14/2020 |
Koryfi Dafni | 2’52,622 | ![]() | OCRAM2005ITA | Ford Fiesta R5 MKII | SS12/2022 |
Ourea Spevsi | 3’17,881 | ![]() | SPEEDSENSEI | Ford Fiesta R5 MKII | SS3/2022 |
Pedines Epidaxi | 3’42,665 | ![]() | EXR_DAVY91 | Ford Fiesta R5 MKII | SS1/2021 |
Perasma Platani | 5’54,519 | ![]() | QLS-NICCOLOCINQUINI | Mitsubishi Space Star R5 | SS1/2020 |
Pomona Ékrixi | 3’13,396 | ![]() | EXR_DAVY91 | Ford Fiesta R5 MKII | SS19/2021 |
Tsiristra Thea | 5’51,022 | ![]() | RS_BIANAS | Ford Fiesta R5 MKII | SD4/2022 |
Ypsona tou Dasos | 3’05,552 | ![]() | EXR_DAVY91 | Ford Fiesta R5 MKII | SS6/2021 |
USA
STATI UNITI New England
WAL
GALLES Powys
ESP

SPAGNA Ribadelles
AUS
